一、进入综合考核名单
注:列表按报名号排序
报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考专业方向 | |
1 | 1027199344 | 周鼎 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
2 | 1027199361 | 高清杨 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
3 | 1027199370 | 朱奕瑾 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
4 | 1027199438 | 张百慧 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
5 | 1027199512 | 张心钰 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
6 | 1027199566 | 张晋 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
7 | 1027199625 | 王琛博 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
8 | 1027199632 | 闫俊文 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
9 | 1027199635 | 门星辰 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
10 | 1027199664 | 董冰伊 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
11 | 1027199705 | 王晓 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
12 | 1027199933 | 黄章超 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考专业领域 |
1 | 1027199199 | 王子鸣 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
2 | 1027199222 | 吴博文 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
3 | 1027199225 | 刘珊 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
4 | 1027199230 | 温舒 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
5 | 1027199240 | 李娟 | 国际中文教育 | 机构(项目)管理与领导力领域 |
6 | 1027199243 | 常悦 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
7 | 1027199264 | 邱伶艳 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
8 | 1027199266 | 司文超 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
9 | 1027199277 | 桂君萍 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
10 | 1027199413 | 葛瑞雨 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
11 | 1027199416 | 童天奇 | 国际中文教育 | 机构(项目)管理与领导力领域 |
12 | 1027199494 | 聂慧先 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
13 | 1027199533 | 侯远航 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
14 | 1027199534 | 党哲林 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
15 | 1027199548 | 朱煜轩 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
16 | 1027199551 | 申邱雨 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
17 | 1027199584 | 赵卿至 | 国际中文教育 | 机构(项目)管理与领导力领域 |
18 | 1027199665 | 邬立帆 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
19 | 1027199768 | 陈皓 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
20 | 1027199810 | 李泽欣 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
21 | 1027199823 | 雷龙飞 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
22 | 1027199824 | 朱景景 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
23 | 1027199841 | 汪怡帆 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
24 | 1027199859 | 李林林 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
25 | 1027199862 | 张梓一 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
26 | 1027199871 | 周申 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
27 | 1027199915 | 万嘉梁 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
28 | 1027199955 | 金茜 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
29 | 1027199987 | 方灿灿 | 国际中文教育 | 课程与教学领域 |
二、关于综合考核
综合考核具体安排将通过上外研招系统通知,请考生注意查看,并按要求上传材料。考核将根据《必威betway平台中文学院/必威BETWAY官网2025年博士研究生招生“申请-考核”制实施细则》执行,请考生做好准备。
中文学院/必威BETWAY官网
2025年2月25日